Conoce aquí cuáles son los mejores extremos que puedes contratar en FIFA 23 para el modo Carrera. Los jugadores están divididos en extremos derechos e izquierdos, y hay desde veteranos hasta jóvenes promesas. Compartimos la media, el potencial (si tiene), el valor de mercado y sueldo, entre otros detalles. Ten en cuenta que varios de estos jugadores son flexibles, pudiendo jugar en varias posiciones.
Extremos derechos con la mejor media
Jugador | Media (Potencial) | Valor (€) | Sueldo (€) | Edad | Equipo | Fin de contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
Lionel Messi | 91 | 54M | 195K | 35 | Paris Saint-Germain | 2023 |
Mohamed Salah | 90 | 115.5M | 270K | 30 | Liverpool FC | 2023 |
Kingsley Coman | 86 (87) | 80M | 105K | 26 | FC Bayern München | 2027 |
Phil Foden | 85 (92) | 109.5M | 180K | 22 | Manchester City | 2027 |
Federico Valverde | 85 (90) | 81M | 190K | 24 | Real Madrid CF | 2027 |
Riyad Mahrez | 85 | 44.5M | 200K | 31 | Manchester City | 2025 |
Moussa Diaby | 84 (88) | 61.5M | 70K | 23 | Bayer 04 Leverkusen | 2025 |
Mason Mount | 84 (87) | 57.5M | 130K | 23 | Chelsea FC | 2024 |
Serge Gnabry | 84 | 46M | 90K | 27 | FC Bayern München | 2026 |
Ángel Di María | 84 | 20M | 160K | 34 | Juventus | 2023 |
Domenico Berardi | 84 | 45M | 57K | 28 | US Sassuolo | 2027 |
Bukayo Saka | 83 (90) | 72M | 83K | 21 | Arsenal FC | 2024 |
Ousmane Dembélé | 83 (86) | 48M | 180K | 25 | FC Barcelona | 2024 |
Raphinha | 83 (86) | 48M | 180K | 25 | FC Barcelona | 2027 |
Marco Asensio | 83 (84) | 43M | 200K | 26 | Real Madrid CF | 2023 |
Hakim Ziyech | 83 | 35.5M | 155K | 29 | Chelsea FC | 2025 |
Christian Pulisic | 82 (88) | 48M | 120K | 24 | Chelsea FC | 2024 |
Antony | 82 (88) | 49M | 130K | 22 | Manchester United | 2027 |
Juan Cuadrado | 82 | 11M | 110K | 34 | Juventus | 2023 |
Rodrygo | 81 (88) | 52.2M | 130K | 21 | Real Madrid CF | 2028 |
Dejan Kulusevski | 81 (86) | 39.5M | 105K | 22 | Juventus - Cedido a Tottenham Hotspur | 2024 |
Gareth Bale | 81 | 20.5M | 14K | 33 | Los Angeles FC | 2023 |
Pablo Sarabia | 81 | 25M | 95K | 30 | Paris Saint-Germain | 2024 |
Hirving Lozano | 81 | 28M | 69K | 27 | Napoli FC (Nápoles) | 2024 |
Lucas Ocampos | 81 | 27.5M | 39K | 28 | Sevilla FC - Cedido a Ajax | 2024 |
Benjamin Bourigeaud | 81 | 26M | 66K | 28 | Stade Rennais FC | 2026 |
Matteo Politano | 81 | 26M | 72K | 29 | Napoli FC (Nápoles) | 2024 |
Edin Višća | 81 | 20.5M | 48K | 32 | Trabzonspor | 2025 |
Jesús Corona | 81 | 25.5M | 40K | 29 | Sevilla FC | 2025 |
Jonas Hofmann | 81 | 25.5M | 40K | 30 | Borussia Mönchengladbach | 2025 |
Carlos Vela | 81 | 16M | 14K | 33 | Los Angeles FC | 2023 |
Lucas Vázquez | 81 | 18.5M | 140K | 31 | Real Madrid CF | 2024 |
Extremos izquierdos con la mejor media
Jugador | Media (Potencial) | Valor (€) | Sueldo (€) | Edad | Equipo | Fin de contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
Sadio Mané | 89 | 101M | 155K | 30 | FC Bayern München | 2025 |
Heung Min Son | 89 | 101M | 240K | 30 | Tottenham Hotspur | 2025 |
Neymar Jr | 89 | 99.5M | 200K | 30 | Paris Saint-Germain | 2025 |
Vinícius Jr | 86 (92) | 109M | 200K | 22 | Real Madrid CF | 2025 |
Kingsley Coman | 86 (87) | 80M | 105K | 26 | FC Bayern München | 2027 |
Raheem Sterling | 86 | 72.5M | 195K | 28 | Chelsea FC | 2027 |
Phil Foden | 85 (92) | 109.5M | 180K | 22 | Manchester City | 2027 |
Diogo Jota | 85 (89) | 76M | 170K | 26 | Liverpool FC | 2025 |
Filip Kostić | 85 | 53M | 165K | 30 | Juventus | 2026 |
Rafael Leão | 84 (90) | 66.5M | 90K | 23 | AC Milan | 2024 |
Moussa Diaby | 84 (88) | 61.5M | 70K | 23 | Bayer 04 Leverkusen | 2025 |
Federico Chiesa | 84 (87) | 57.5M | 140K | 25 | Juventus | 2025 |
Luis Díaz | 84 (87) | 56M | 155K | 25 | Liverpool FC | 2027 |
Mikel Oyarzabal | 84 (86) | 53M | 57K | 25 | Real Sociedad | 2024 |
Leroy Sané | 84 (85) | 49.5M | 90K | 26 | FC Bayern München | 2025 |
Lorenzo Insigne | 84 | 35M | 19K | 31 | Toronto FC | 2026 |
Jack Grealish | 84 | 46M | 185K | 27 | Manchester City | 2027 |
Alejandro Gómez (Papu Gómez) | 84 | 20M | 47K | 34 | Sevilla FC | 2024 |
Eden Hazard | 84 | 35M | 220K | 31 | Real Madrid CF | 2024 |
Cody Gakpo | 83 (87) | 52M | 29K | 23 | PSV | 2026 |
Jadon Sancho | 83 (87) | 53M | 140K | 22 | Manchester United | 2026 |
Ousmane Dembélé | 83 (86) | 48M | 180K | 25 | FC Barcelona | 2024 |
Dušan Tadić | 83 | 22.5M | 30K | 34 | Ajax | 2024 |
Ivan Perišić | 83 | 22.5M | 120K | 33 | Tottenham Hotspur | 2024 |
Ferran Torres | 82 (88) | 49M | 150K | 22 | FC Barcelona | 2027 |
Christian Pulisic | 82 (88) | 48M | 120K | 24 | Chelsea FC | 2024 |
Gonçalo Guedes | 82 (85) | 41M | 105K | 26 | Wolverhampton Wanderers | 2024 |
Wilfried Zaha | 82 | 30M | 85K | 30 | Crystal Palace | 2023 |
Pedro Gonçalves | 81 (86) | 39M | 19K | 24 | Sporting CP | 2026 |
Steven Bergwijn | 81 (84) | 35M | 22K | 25 | Ajax | 2027 |
Martin Terrier | 81 (84) | 34M | 61K | 25 | Stade Rennais FC | 2025 |
Allan Saint-Maximin | 81 (83) | 32.5M | 95K | 25 | Newcastle United | 2026 |
Te animamos a pasarte por estos artículos:
- Las mejores jóvenes promesas de FIFA 23
- Los mejores mediocampistas en FIFA 23 para el modo Carrera
- Los mejores jugadores veteranos de FIFA 23
- FIFA 23: ranking de los mejores jugadores
- ¡Los mejores defensas jóvenes que hay en FIFA 23!
- Los mejores laterales izquierdos y derechos de FIFA 23
- Los mejores porteros de FIFA 23 para contratar en el modo Carrera