Cada dragón de Dragon City pertenece a por lo menos un elemento, lo que trae sus propias ventajas y desventajas. Conocer los elementos y la interacción entre ellos es crucial para triunfar en el PvP del juego. Saber las debilidades y fortalezas de tus dragones en Dragon City es sólo un paso hacia la victoria, pero uno muy importante.
Aquí encontrarás unas breves explicaciones sobre los los elementos de Dragon City, de manera que te ayudará a prepararte y reaccionar mejor en los combates. ¡Descubre cómo explotar las debilidades de los dragones en Dragon City!
Esquema básico de debilidades y fortalezas
En la imagen justo debajo puedes ver un resumen sencillo de las bonificaciones o reducciones de daño. Para cada columna, se muestra cuánto daño hace el elemento situado en la fila superior al resto de los elementos. Cualquier tipo que no salga en dicha columna, implica que aplica el 100% de daño, sin bonificación ni reducción.
Tabla de ataque
Para entrar en un poco más de detalle en la imagen de arriba, te escribimos cuáles son los elementos afectados en caso de ser el atacante. Conviene conocer bien estas relaciones o, al menos, tener las tablas a mano. Saber cuándo puedes hacer el doble de daño, o hacer sólo la mitad e incluso nada, ¡marcará la diferencia en el combate!
Atacante | 200% de daño | 50% de daño | 0% de daño |
---|---|---|---|
Tierra | Eléctrico y Oscuro | Metal y Bélico | Tierra |
Fuego | Natura y Hielo | Mar y Bélico | Fuego |
Mar | Fuego y Bélico | Natura y Eléctrico | Mar |
Natura | Mar y Luz | Fuego y Hielo | Natura |
Eléctrico | Mar y Metal | Tierra y Luz | Eléctrico |
Hielo | Natura Bélico | Fuego y Metal | Hielo |
Metal | Tierra y Hielo | Eléctrico y Oscuro | Metal |
Oscuro | Metal y Luz | Tierra | Oscuro |
Luz | Eléctrico y Oscuro | Natura | Luz |
Bélico | Tierra y Fuego | Mar y Hielo | Bélico |
Puro | Leyenda | Primario | - |
Leyenda | Primario | Puro | - |
Primario | Puro | Leyenda | - |
Viento | Viento | - | - |
Tabla de defensa
Esta tabla es básicamente la mismo que la anterior y la imagen que presentamos al principio, pero desde el punto de vista del defensor. Es otra manera de ver la relación de fortalezas y debilidades en Dragon City y, créenos, viene como anillo al dedo. Si quiere descubrir cómo van a afectar los ataques a tus dragones, ¡no dudes en echar un vistazo a esto!
Defensor | 200% de daño | 50% de daño | Inmune a |
---|---|---|---|
Tierra | Metal y Bélico | Eléctrico y Oscuro | Tierra |
Fuego | Mar y Bélico | Natura y Hielo | Fuego |
Mar | Natura y Eléctrico | Fuego y Bélico | Mar |
Natura | Fuego y Hielo | Mar y Luz | Natura |
Eléctrico | Tierra y Luz | Mar y Metal | Eléctrico |
Hielo | Fuego y Metal | Natura y Bélico | Hielo |
Metal | Eléctrico y Oscuro | Tierra y Hielo | Metal |
Oscuro | Tierra y Luz | Metal | Oscuro |
Luz | Natura y Oscuro | Eléctrico | Luz |
Bélico | Mar y Hielo | Tierra y Fuego | Bélico |
Puro | Primario | Leyenda | - |
Leyenda | Puro | Primario | - |
Primario | Leyenda | Puro | - |
Viento | Viento | - | - |
Echa un vistazo a otros artículos que tenemos sobre Dragon City: