Defensas baratos en FIFA 23 para el modo Carrera


Stephen Rhoton
Stephen Rhoton
Probador de videojuegos

Encuentra aquí a defensas buenos y baratos que aconsejamos contratar en el modo Carrera de FIFA 23. Estos centrales tienen un máximo de 10M (10 millones) en valor de compra y 50K (50 mil) de sueldo, por lo que tendrás jugadores decentes sin necesidad de gastar mucho. Nos enfocamos primero en centrales baratos que tienen la mejor media, pero más abajo verás una lista de jóvenes promesas baratas.

Los mejores centrales baratos según la media

En la tabla siguiente te presentamos a los mejores defensas baratos ordenados según la media actual. Son jugadores fiables en los que puedes confiar para elevar la posición defensiva de tu equipo. Además, encontrarás a unos cuantos jugadores que tienen potencial de crecimiento. ¡No dudes en echarles un vistazo!

Jugador Media (Potencial) Valor (€) Sueldo (€) Edad Equipo
Giorgio Chiellini 84 7.5M 11K 38 Los Angeles FC
Raúl Albiol 82 5.5M 30K 37 Villarreal CF
Nicolás Otamendi 81 8.5M 18K 34 SL Benfica
Jan Vertonghen 81 7M 21K 35 RSC Anderlecht
Pepe 81 4.6M 12K 39 FC Porto
José Fonte 80 3.8M 26K 38 LOSC Lille
Marcos Rojo 78 9M 18K 32 Boca Juniors
Yaroslav Rakitskyi 78 9M 23K 33 Adana Demirspor
Dejan Lovren 78 - - 33 Agente libre
Víctor Ruiz 78 6.5M 24K 33 Real Betis
Ben Mee 78 9M 46K 33 Brentford
Dante 78 2.5M 28K 39 OGC Nice
César Montes 77 (82) - - 25 Agente libre
Samuel Gigot 77 (78) 10M 36K 29 Olympique de Marseille
Vitor Hugo 77 7M 33K 31 Trabzonspor
Florian Lejeune 77 7M 13K 31 Deportivo Alavés - Cedido a Rayo Vallecano
Leonardo Sigali 77 2.8M 13K 35 Racing Club
Zouhair Feddal 77 7M 22K 32 Real Valladolid CF
Romain Saïss 77 7M 44K 32 Besiktas JK
Nicolas Pallois 77 3.4M 25K 35 FC Nantes
Carlos Izquierdoz 77 5M 11K 34 Real Sporting de Gijón
Sidnei 77 7M 11K 33 UD Las Palmas
Reece Oxford 76 (81) 10M 21K 23 FC Augsburg
Igor 76 (81) 10M 36K 24 Fiorentina
Jeremiah St. Juste 76 (80) 9.5M 12K 26 Sporting CP
Gerzino Nyamsi 76 (80) 9.5M 22K 25 RC Strasbourg Alsace
Omar Alderete 76 (80) 9.5M 25K 25 Hertha BSC - Cedido a Getafe CF
Robin Koch 76 (80) 9.5M 33K 26 Leeds United
Facundo Medina 76 (79) 9M 24K 23 Racing Club de Lens
Lucas Martínez 76 (79) 8.5M 42K 26 Fiorentina
Timo Baumgartl 76 (79) 8.5M 16K 26 PSV - Cedido a 1. FC Union Berlin
Thilo Kehrer 76 (79) 9M 50K 26 West Ham United
Timo Hübers 76 (79) 9M 23K 26 1. FC Köln
Catena 76 (78) 8M 18K 28 Rayo Vallecano
Fábio Cardoso 76 (78) 7.5M 13K 28 FC Porto
Jason Denayer 76 (78) - - 27 Agente libre
Walker Zimmerman 76 (77) 7M 9K 29 Nashville SC
Jan Bednarek 76 (77) 7.5M 44K 26 Southampton - Cedido a Aston Villa
Brandon Mechele 76 (77) 7M 24K 29 Club Brugge KV
Fali 76 (77) 7M 27K 29 Cádiz CF

Defensas jóvenes que son prometedores y baratos

En esta tabla encontrarás a futuras promesas que marcarán una gran diferencia en la posición central. A pesar de no tener una media alta en la actualidad, son apuestas baratas y buenas de cara al futuro de tu club.

Jugador Potencial Media Valor (€) Sueldo (€) Edad Equipo
António Silva 87 72 5M 2K 19 SL Benfica
Tanguy Nianzou 85 73 7M 13K 20 Sevilla FC
Micky van de Ven 85 71 4.3M 17K 21 VfL Wolfsburg
Giorgio Scalvini 85 70 3.5M 6K 18 Bergamo Calcio (Atalanta)
Morato 84 74 9M 8K 21 SL Benfica
Levi Colwill 84 70 3.5M 22K 19 Chelsea - Cedido a Brighton & Hove Albion
Jarrad Branthwaite 84 68 3M 10K 20 Everton - Cedido a PSV
Isaak Touré 84 68 2.9M 7K 19 Olympique de Marseille
Leonidas Stergiou 84 67 2.5M 3K 20 FC St. Gallen 1879
Alessandro Fontanarosa 84 67 2.5M 8K 19 Inter
Armel Bella Kotchap 83 74 8.5M 28K 20 Southampton
Denys Popov 83 73 6.5M 650 23 Dynamo Kyiv
Illia Zabarnyi 83 73 6M 500 20 Dynamo Kyiv
Malick Thiaw 83 72 4.8M 24K 21 AC Milan
Anthony Rouault 83 72 4.9M 9K 21 Toulouse FC
Mario Vušković 83 72 4.8M 7K 21 Hamburger SV
Valentín Gómez 83 70 3.5M 4K 19 Vélez Sarsfield
Radu Drăgușin 83 68 2.7M 20K 20 Juventus - Cedido a Genoa
Becir Omeragic 83 68 2.7M 5K 20 FC Zürich
Diego Coppola 83 68 2.6M 3K 18 Hellas Verona
Tomás Araújo 83 67 2.5M 3K 20 SL Benfica - Cedido a Gil Vicente
Simo 83 63 1.2M 500 17 RCD Espanyol
Fabio Chiarodia 83 60 725K 500 17 SV Werder Bremen
Chris Richards 82 74 9M 34K 22 Crystal Palace
Francés 82 73 6M 5K 20 Real Zaragoza
Matteo Lovato 82 73 6.5M 17K 22 US Salernitana 1919
Leo Østigård 82 73 6.5M 28K 22 Napoli FC (Nápoles)
Strahinja Pavlović 82 72 4.9M 13K 21 Red Bull Salzburg
Maxime Estève 82 72 4.8M 11K 20 Montpellier Heráult SC
Caleb Okoli 82 72 4.8M 20K 21 Bergamo Calcio (Atalanta)
Martin Vitík 82 72 4.7M 500 19 AC Sparta Praha
Anel Ahmedhodžić 82 72 4.9M 16K 23 Sheffield United
Márton Dárdai 82 71 3.8M 12K 20 Hertha BSC
Mees Hilgers 82 71 3.9M 6K 21 FC Twente
Andy Pelmard 82 71 3.9M 10K 22 FC Basel
Andrew Omobamidele 82 70 3.6M 15K 20 Norwich City
Yann Aurel Bisseck 82 70 3.7M 6K 21 Aarhus GF
Pacheco 82 70 3.7M 11K 21 Real Sociedad
Eduardo Quaresma 82 70 3.6M 5K 20 Sporting CP - Cedido a TSG Hoffenheim

También te puede interesar:

Stephen Rhoton
Stephen Rhoton
Apasionado por los videojuegos desde pequeño, ha probado centenares de juegos de toda clase y género, sobre todo en PC. Si sumamos plataformas como Steam, GOG o Epic Games, ¡Stephen tiene más de 900 juegos!