¡Los mejores delanteros baratos de FIFA 21!


Stephen Rhoton
Stephen Rhoton
Probador de videojuegos

En este artículo te presentamos dos listas con los mejores delanteros baratos de FIFA 21, una enfocada a los jóvenes con potencial y la otra en jugadores con buen rendimiento actual. Hemos buscado delanteros con, como máximo, 100K de sueldo y 10M en valor de compra. Los jugadores seleccionados pueden ejercer tanto de delanteros como de segundos delanteros. ¡Conoce ya!

Delanteros baratos y jóvenes con buen potencial

En la tabla de abajo verás 40 jóvenes promesas que pueden convertirse en el próximo delantero estrella de tu equipo. Está ordenada de mayor a menor potencial, e indicamos qué sueldo y valor tienen para que sepas qué presupuesto necesitas para contratarlos.

Jugador Potencial Actual Edad Sueldo Valor Equipo
Giovanni Reyna 88 73 17 4.9K 7M Borussia Dortmund
Adam Hložek 87 74 19 3.3K 9.5M Sparta Praha
Reinier 87 71 18 30K 4.8M Real Madrid (cedido a Borussia Dortmund
Christos Tzolis 87 69 18 3.5K 3.5M PAOK
Karim Adeyemi 87 69 18 5.4K 3.6M FC Red Bull Salzburgo
Evanilson 86 73 21 9K 7.5M FC Porto
Noni Madueke 86 72 18 4.4K 5.5M PSV
Abel Ruiz 86 69 20 5.6K 3.7M SC Braga
Sebastiano Esposito 86 66 18 1.5K 2.3M SPAL
Gabriel Martinelli 85 74 19 38K 9M Arsenal
Nahuel Bustos 85 74 22 65K 9.5M Manchester City (cedido a Girona FC)
Ezequiel Barco 85 74 21 5.9K 9.5M Atlanta United FC
Barrenetxea 85 73 18 9.2K 7M Real Sociedad
Charles De Ketelaere 85 72 19 11.5K 5.5M Club Brujas
Fábio Silva 85 69 18 6.7K 3.5M Wolverhampton Wanderers
Troy Parrott 85 66 18 8.7K 2.2M Tottenham Hotspur (cedido a Millwall)
Matías Arezo 85 64 17 1.5K 1.8M Club Atlético River Plate
Bryan Mbeumo 84 74 21 30K 9.5M Brentford
Vladyslav Supriaha 84 72 20 10.5K 5.5M Dynamo Kyiv
Eddie Nketiah 84 70 21 39K 6M Arsenal
João Pedro 84 70 19 4.5K 3.7M Watford
Ignacio Aliseda 84 70 20 4.1K 3.8M Chicago Fire Soccer Club
Rhian Brewster 84 70 20 15.5K 3.9M Sheffield United
Joshua Zirkzee 84 68 19 15K 3.1M FC Bayern de Múnich
Youssouph Badji 84 67 18 3.5K 2.6M Club Brujas
Gonçalo Ramos 84 66 19 2.5K 2.2M SL Benfica
Liam Delap 84 63 17 4K 1.5M Manchester City
Sékou Mara 84 63 18 1.5K 1.5M Girondins de Burdeos
Kangin Lee 83 74 19 18K 9M Valencia CF
Musa Barrow 83 74 21 29.5K 9.5M Atalanta (cedido a Bolonia)
Rafael Leão 83 74 21 25.5K 9.5M AC Milan
Moise Kean 83 74 20 48K 9.5M Everton (cedido a Paris Saint-Germain)
Puado 83 73 22 6.9K 7M RCD Espanyol
Sekou Koita 83 72 20 16K 5M FC Red Bull Salzburgo
Amine Gouiri 83 72 20 19K 5M OGC Niza
Manu García 83 72 22 7.1K 5.5M R. Sporting
Pedro Mendes 83 71 21 7K 4.5M Sporting de Lisboa (cedido a UD Almería)
Silas Wamangituka 83 71 21 11.5K 4.5M VfB Stuttgart
Fernando 83 71 21 8.1K 4.6M Shakhtar Donetsk
Adolfo Gaich 83 70 21 7.9K 3.9M PFC CSKA Moscú

Delanteros baratos con mejor puntuación actual

Aquí nos enfocamos más en jugadores que rinden bien en la actualidad. En general son jugadores veteranos, pero no por ello deberías despreciarlos. ¡Serán una gran ayuda a tu equipo por un par de temporadas!

Jugador Actual Potencial Edad Sueldo Valor Equipo
Franck Ribéry 81 81 37 55K 9M Fiorentina
Fabio Quagliarella 80 80 37 21.5K 7M Sampdoria
Diego Valeri 79 79 34 11.5K 8M Portland Timbers
Youssef El Arabi 78 78 33 21.5K 9M Olympiacos CFP
Dieumerci Mbokani 78 78 34 26.5K 7M Royal Amberes FC
Kevin-Prince Boateng 78 78 33 21.5K 9M AC Monza
Jorge Molina 78 78 38 23.5K 4.8M Granada CF
Carlos Tévez 78 78 36 16.5K 4.8M Boca Juniors (como Buenos Aires)
Lisandro López 78 78 37 18K 4.8M Racing Club
Burak Yilmaz 78 78 35 40K 7M LOSC Lille
Omar Al Soma 77 77 31 42K 9M Al Ahli
Islam Slimani 77 77 32 75K 8.5M Leicester City
Silvio Romero 77 77 32 22K 9M Club Atlético Independiente
Carlos Bacca 77 77 34 34K 6.5M Villarreal CF
Giovanni Moreno 77 77 34 16K 5M Shanghai Greenland Shenhua
Nikola Kalinić 77 77 32 30K 8.5M Hellas Verona
Matheus 77 77 37 12.5K 3.4M Shijiazhuang Ever Bright F.C.
Ryan Babel 77 77 33 65K 6.5M Galatasaray SK
Soldado 77 77 35 22K 4.5M Granada CF
Andraž Šporar 76 79 26 14.5K 10M Sporting de Lisboa
Vedat Muriqi 76 79 26 55K 10M Lazio
Juan Dinenno 76 79 26 15K 10M Club Universidad Nacional
Ludovic Ajorque 76 79 26 30K 10M RC Estrasburgo
Keita Baldé 76 79 25 45K 10M AS Monaco (cedido a Sampdoria)
Gaëtan Laborde 76 79 26 33K 10M Montpellier Hérault SC
Maximilian Philipp 76 78 26 43K 9.5M VfL Wolfsburgo
Henry Martín 76 77 27 39K 9M Club América
Lucas Andersen 76 77 26 16.5K 9M Aalborg BK
Niclas Füllkrug 76 77 27 29K 9M SV Werder Bremen
Marko Livaja 76 77 27 19K 9M AEK Athens
Miguel Borja 76 77 27 19K 9M Junior FC
Mbwana Ally Samatta 76 77 27 55K 9M Fenerbahçe SK
Frank Acheampong 76 77 26 15K 9M Tianjin TEDA FC
Derlis González 76 77 26 17.5K 9M Club Olimpia
Robin Quaison 76 77 27 29K 9M 1. FSV Mainz 05

Echa un vistazo a estos artículos de FIFA 21:

Stephen Rhoton
Stephen Rhoton
Apasionado por los videojuegos desde pequeño, ha probado centenares de juegos de toda clase y género, sobre todo en PC. Si sumamos plataformas como Steam, GOG o Epic Games, ¡Stephen tiene más de 900 juegos!